
| ¸ðµâ | Ä¡Æø | ³ôÀÌ | ¼ÒÀç | ±âÀå |
| M1 | 10 | 15 | 45C | 999.03 |
| M1.5 | 15 | 20 | 45C | 999.03 |
| M2 | 20 | 25 | 45C | 1005.3 |
| M2.5 | 25 | 30 | 45C | 1005.3 |
| M3 | 30 | 35 | 45C | 999.03 |
| M4 | 40 | 45 | 45C | 1005.3 |
| M5 | 50 | 50 | 45C | 1005.3 |
| ¸ðµâ | Ä¡Æø | ³ôÀÌ | ¼ÒÀç | ±âÀå |
| M1 | 16 | 16 | 45C | 1000L |
| M1.5 | 16 | 16 | 45C | 1000L |
| M1.5 | 19 | 19 | 45C | 1000L |
| M2 | 22 | 22 | 45C | 1000L |
| M2 | 25 | 25 | 45C | 1000L, 1500L, 2000L |
| M2.5 | 25 | 25 | 45C | 1000L, 1500L, 2000L |
| M2.5 | 32 | 32 | 45C | 1000L |
| M3 | 25 | 25 | 45C | 1000L, 1500L, 2000L |
| M3 | 32 | 32 | 45C | 1000L, 1500L, 2000L |
| M4 | 32 | 32 | 45C | 1000L, 1500L, 2000L |
| M4 | 38 | 38 | 45C | 1000L, 1500L, 2000L |
| M5 | 50 | 50 | 45C | 1000L |
| M6 | 60 | 60 | 45C | 1000L |
| ¸ðµâ | ŸÀÔ | Ä¡Æø | º¸¼ö±âÀå | ±Ô°Ýǰ ÇöȲ (»ý»ê¹üÀ§) |
| M1 | º¸¼öÇü | 10 | 10 | 12NT ~ 120NT |
| M1.5 | º¸¼öÇü | 15 | 12 | 12NT ~ 120NT |
| M2 | º¸¼öÇü | 20 | 12 | 12NT ~ 120NT |
| M2.5 | º¸¼öÇü | 25 | 14 | 12NT ~ 120NT |
| M3 | º¸¼öÇü | 30 | 17 | 12NT ~ 120NT |
| ¸ðµâ | ŸÀÔ | Ä¡Æø | º¸¼ö±âÀå | ±Ô°Ýǰ ÇöȲ (»ý»ê¹üÀ§) |
| M1.5 | ¹«º¸¼öÇü | 20 | - | 12NT ~ 60NT |
| M2 | ¹«º¸¼öÇü | 25 | - | 12NT ~ 60NT |
| M2.5 | ¹«º¸¼öÇü | 25 | - | 12NT ~ 60NT |
| M3 | ¹«º¸¼öÇü | 25 | - | 12NT ~ 60NT |
| M4 | ¹«º¸¼öÇü | 40 | - | 12NT ~ 60NT |
| M1 | BAR | 200L | 12NT ~ 60NT | |
| M1.5 | BAR | 200L | 12NT ~ 41NT | |
| M2 | BAR | 200L | 12NT ~ 36NT | |
| M2.5 | BAR | 200L | 12NT ~ 32NT |
